Nếu bạn đang tìm kiếm vật liệu thép hộp chất lượng cao, giá thành cạnh tranh để sử dụng trong dự án của mình. Thì thép hộp visa có thể là một lựa chọn phù hợp nhất cho công trình của bạn. Sản phẩm chất lượng cao, có độ bền tốt, khả năng chịu lực, chống oxy hóa đạt tiêu chuẩn, giá thành rẻ hơn so với các thường thiệu khác. 

Thép Thành Đạt đại lý cấp 1 phân phối thép hộp visa, được ủy quyền chính thức từ nhà máy
Thép Thành Đạt đại lý cấp 1 phân phối thép hộp visa, được ủy quyền chính thức từ nhà máy

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về sản phẩm thép hộp visa và phân tích lý do tại sao nên lựa chọn sản phẩm cho công trình. Đồng thời chúng tôi cập nhật bảng giá thép hộp mới nhất tại nhà máy ống thép Visa để khách hàng tham khảo và so sánh giá với các thương hiệu khác. 

 

Giới thiệu Thép Hộp Visa

Thép hộp visa là một loại vật liệu xây dựng bằng thép được sản xuất thép dạng hình ống, có cấu trúc rỗng. Được sản xuất thành hình hộp chữ nhật, hình hộp vuông và hình ống tròn. Sản phẩm được sản xuất với nhiều kích thước và độ dày đa dạng, đáp ứng được mọi nhu cầu sử dụng của công trình.

Thép hộp visa có đặc tính chịu lực cao, độ bền cơ học tốt, độ chính xác kích thước cao và dễ dàng để gia công và lắp ráp. Ngoài ra nhờ lớp phủ mạ kẽm chất lượng cao, san phẩn có khả năng chống ăn mòn tốt khi sử dụng ngoài trời.

>>> Tham khảo ngay sản phẩm thép hộp hòa phát chất lượng cao – đáp ứng mọi tiêu chuẩn mọi công trình.

Giới thiệu công ty Thép Visa

Công ty TNHH SX TM XNK THÉP VISA được thành lập vào ngày 10/06/2010 từ một đại lý thép nhỏ với khoảng 10 lao động. Sau hơn 10 năm phát triển, công ty đã mở rộng quy mô với tổng diện tích nhà xưởng hơn 30.000m2 và hệ thống quản lý đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.

nhà máy ống thép visa
nhà máy ống thép visa

Công ty sở hữu nguồn nguyên liệu phôi thép nhập khẩu từ các thị trường uy tín như Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga và Châu Âu. Hệ thống máy móc được đầu tư theo công nghệ tiên tiến nhất, được sắp xếp khoa học để đa dạng hóa sản phẩm, ổn định về chất lượng và giá thành hợp lý. Công suất sản xuất của nhà máy đạt hơn 400.000 tấn mỗi năm và cung cấp sản phẩm cho các đại lý và công trình trong nước cũng như xuất khẩu sang các nước Campuchia, Mianmar, Indonesia, Thái Lan, Lào, Úc và New Zealand.

Lý do tại sao nên lựa chọn thép hộp visa cho công trình

1. Chịu lực tốt: Thép hộp visa có độ cứng và độ chịu lực cao, giúp nó chịu được các tải trọng lớn trong các công trình xây dựng.
2. Độ bền cao: Thép hộp visa có độ bền cơ học tốt, chịu được các tác động và rung động trong quá trình sử dụng, đảm bảo sự an toàn và độ bền của công trình.
3. Dễ gia công và lắp ráp: Thép hộp visa có kích thước chuẩn, dễ dàng gia công và lắp ráp, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình xây dựng.
4. Chống ăn mòn: Thép visa được bảo vệ bằng lớp sơn chống rỉ, giúp kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
5. Giá thành cạnh tranh: Thép Visa có giá thành cạnh tranh nhất so với các thương hiệu khác ở phân khúc tầm trung.

>>> Bạn nên xem bài viết: Hướng dẫn cách bảo quản thép hộp đúng cách 

Cập nhật bảng giá thép hộp visa mới nhất [ 16/09/2023 ]

Hiện nay, trên thị trường có nhiều nhà sản xuất và cung cấp các sản phẩm thép hộp. Có thể kể đến các thương hiệu nổi tiếng như Hòa Phát, Hoa Sen, Đông Á, Nam Kim…Tuy nhiên Thép Visa vẫn được người tiêu dùng lựa chọn ở phân khúc tầm trung. Nhờ chất lượng sản phẩm cao và giá cả cạnh tranh nhất thị trường.

>>> Xem ngay và so sánh: Bảng giá thép hộp hòa phát mới nhất 2023

>>> Xem ngay và so sanh: Bảng giá thép hộp hoa sen mới nhất 2023

Bảng giá thép hộp mạ kẽm Visa tại nhà máy.

BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG VISA HÔM NAY
Loại hàng  Độ dày   Kg/cây  Cây/bó Đơn Giá Thép kẽm Đơn Giá Thép Đen
Thép Vuông 14×14           0.80               1.78 100                   34,700 31200
          0.90               2.02 100                   39,400 35400
          1.00               2.27 100                   44,300 39700
          1.10               2.52 100                   49,100 44100
          1.20               2.76 100                   53,800 48300
Thép Vuông 16×16           0.80               2.11 100                   41,100 36900
          0.90               2.40 100                   46,800 42000
          1.00               2.69 100                   52,500 47100
          1.10               2.98 100                   58,100 52200
Thép Vuông 20×20           0.80               2.59 100                   50,500 45300
          0.90               2.95 100                   57,500 51600
          1.00               3.31 100                   64,500 57900
          1.10               3.67 100                   71,600 64200
          1.20               4.03 100                   78,600 70500
          1.25               4.31 100                   84,000 75400
          1.30               4.49 100                   87,600 78600
Thép Vuông 25×25           0.80               3.28 100                   64,000 57400
          0.90               3.73 100                   72,700 65300
          1.00               4.19 100                   81,700 73300
          1.10               4.64 100                   90,500 81200
          1.20               5.10 100                   99,500 89300
          1.25               5.46 100                 106,500 95600
          1.30               5.69 100                 111,000 99600
          1.60               7.06 100                 137,700 123600
Thép Vuông 30×30           0.80               3.97 100                   77,400 69500
          0.90               4.52 100                   88,100 79100
          1.00               5.07 100                   98,900 88700
          1.10               5.62 100                 109,600 98400
          1.20               6.17 100                 120,300 108000
          1.30               6.89 100                 134,400 120600
          1.40               7.38 100                 143,900 129200
          1.55               8.27 100                 161,300 144700
          1.60               8.54 100                 166,500 149500
          1.80               9.62 100                 187,600 168400
          2.00            10.70 100                 208,700 187300
Thép Vuông 38×38           0.90               5.90 100                 115,100 103300
          1.00               6.61 100                 128,900 115700
          1.10               7.33 100                 142,900 128300
          1.30               9.29 100                 181,200 162600
          1.60            11.14 100                 217,200 195000
Thép Vuông 40×40           0.90               6.09 49                 118,800 106600
          1.00               6.83 49                 133,200 119500
          1.10               7.58 49                 147,800 132700
          1.20               8.32 49                 162,200 145600
          1.30               9.29 49                 181,200 162600
          1.40               9.81 49                 191,300 171700
          1.60            11.51 49                 224,400 201400
          1.80            12.90 49                 251,600 225800
          2.00            14.45 49                 281,800 252900
Thép Vuông 50×50           1.10               9.53 49                 185,800 166800
          1.20            10.47 49                 204,200 183200
          1.25            11.22 49                 218,800 196400
          1.30            11.68 49                 227,800 204400
          1.40            12.11 49                 236,100 211900
          1.55            14.02 49                 273,400 245400
          1.60            14.49 49                 282,600 253600
          1.80            15.99 49                 311,800 279800
          2.00            17.85 49                 348,100 312400

Gọi ngay để được tư vẫn & báo giá chính xác theo đơn đặt hàng

BẢNG GIÁ THÉP CHỮ NHẬT VISA HÔM NAY
Loại Hàng  Độ dày   Kg/cây  Cây/bó Đơn Giá Thép kẽm Đơn Giá Thép Đen
Thép chữ nhật 10×20            0.80               1.97 50                     38,400 35500
           0.90               2.24 50                     43,700 40300
           1.00               2.51 50                     48,900 45200
           1.10               2.79 50                     54,400 50200
           1.20               3.05 50                     59,500 54900
Thép chữ nhật 13×26            0.80               2.59 50                     50,500 46600
           0.90               2.95 50                     57,500 53100
           1.00               3.31 50                     64,500 59600
           1.10               3.67 50                     71,600 66100
           1.20               4.03 50                     78,600 72500
           1.30               4.49 50                     87,600 80800
Thép chữ nhật 20×40            0.80               3.97 98                     77,400 71500
           0.90               4.52 98                     88,100 81400
           1.00               5.07 98                     98,900 91300
           1.10               5.62 98                   109,600 101200
           1.20               6.17 98                   120,300 111100
           1.25               6.61 98                   128,900 119000
           1.30               6.89 98                   134,400 124000
           1.60               8.54 98                   166,500 153700
Thép chữ nhật 25×50            0.80               5.00 50                     97,500 90000
           0.90               5.70 50                   111,200 102600
           1.00               6.39 50                   124,600 115000
           1.10               7.09 50                   138,300 127600
           1.20               7.78 50                   151,700 140000
           1.25               8.34 50                   162,600 150100
           1.30               8.69 50                   169,500 156400
           1.60             10.77 50                   210,000 193900
Thép chữ nhật 30×60            0.80               6.04 50                   117,800 108700
           0.90               6.88 50                   134,200 123800
           1.00               7.72 50                   150,500 139000
           1.10               8.56 50                   166,900 154100
           1.20               9.39 50                   183,100 169000
           1.25             10.06 50                   196,200 181100
           1.30             10.48 50                   204,400 188600
           1.60             13.00 50                   253,500 234000
           1.80             14.65 50                   285,700 263700
           2.00             16.21 50                   316,100 291800
Thép chữ nhật 40×80            0.80               8.11 50                   158,100 146000
           0.90               9.24 50                   180,200 166300
           1.00             10.36 50                   202,000 186500
           1.10             11.49 50                   224,100 206800
           1.20             12.61 50                   245,900 227000
           1.25             13.52 50                   263,600 243400
           1.30             14.08 50                   274,600 253400
           1.60             17.46 50                   340,500 314300
           1.80             19.29 50                   376,200 347200
           2.00             21.53 50                   419,800 387500
Thép chữ nhật 50×100            1.10             14.42 20                   281,200 259600
           1.20             15.84 20                   308,900 285100
           1.25             17.39 20                   339,100 313000
           1.30             17.67 20                   344,600 318100
           1.55             21.21 20                   413,600 381800
           1.60             22.20 20                   432,900 399600
           1.80             24.24 20                   472,700 436300
           2.00             27.19 20                   530,200 489400
Thép chữ nhật 60×120            1.30             21.27 20                   414,800 382900
           1.60             26.37 20                   514,200 474700
           1.80             29.18 20                   569,000 525200
           2.00             32.57 20                   635,100 586300

Gọi ngay để được tư vẫn & báo giá chính xác theo đơn đặt hàng

BẢNG GIÁ THÉP ỐNG VISA HÔM NAY
Loại Hàng  Độ dày   Kg/cây  Cây/bó Đơn Giá Thép Kẽm Đơn Giá Thép Đen
Thép Ống Phi 21           0.80               2.21 127                   43,100 39800
          0.90               2.52 127                   49,100 45400
          1.00               2.82 127                   55,000 50800
          1.10               3.13 127                   61,000 56300
          1.20               3.44 127                   67,100 61900
          1.25               3.68 127                   71,800 66200
          1.30               3.83 127                   74,700 68900
          1.60               4.68 127                   91,300 84200
Thép Ống Phi 27           0.80               2.83 127                   55,200 50900
          0.90               3.22 127                   62,800 58000
          1.00               3.62 127                   70,600 65200
          1.10               4.01 127                   78,200 72200
          1.20               4.40 127                   85,800 79200
          1.25               4.72 127                   92,000 85000
          1.30               4.91 127                   95,700 88400
          1.60               6.02 127                 117,400 108400
Thép Ống Phi 34           0.80               3.59 61                   70,000 64600
          0.90               4.09 61                   79,800 73600
          1.00               4.59 91                   89,500 82600
          1.10               5.08 91                   99,100 91400
          1.20               5.58 91                 108,800 100400
          1.25               5.98 91                 116,600 107600
          1.30               6.23 91                 121,500 112100
          1.60               7.73 91                 150,700 139100
Thép Ống Phi 42           0.90               5.07 61                   98,900 91300
          1.00               5.69 61                 111,000 102400
          1.10               6.31 61                 123,000 113600
          1.20               6.92 61                 134,900 124600
          1.30               7.73 61                 150,700 139100
          1.60               9.58 61                 186,800 172400
          1.80            10.55 61                 205,700 189900
          2.00            11.78 61                 229,700 212000
Thép Ống Phi 49           1.10               7.38 61                 143,900 132800
          1.20               8.11 61                 158,100 146000
          1.30               9.05 61                 176,500 162900
          1.60            11.22 61                 218,800 202000
          1.80            12.37 61                 241,200 222700
          2.00            13.80 61                 269,100 248400
Thép Ống Phi 60           1.10               8.95 37                 174,500 161100
          1.20               9.82 37                 191,500 176800
          1.30            10.96 37                 213,700 197300
          1.60            13.59 37                 265,000 244600
          1.80            15.00 37                 292,500 270000
          2.00            16.93 37                 330,100 304700
Thép Ống Phi 76           1.30            14.08 37                 274,600 253400
          1.60            17.46 37                 340,500 314300
          1.80            19.42 37                 378,700 349600
          2.00            21.72 37                 423,500 391000
Thép Ống Phi 90           1.30            16.77 19                 327,000 301900
          1.60            20.80 19                 405,600 374400
          1.80            23.28 19                 454,000 419000
          2.00            25.92 19                 505,400 466600
Thép Ống Phi 114           1.30            21.27 10                 414,800 382900
          1.60            26.27 10                 512,300 472900
          1.80            29.75 10                 580,100 535500
          2.00            33.00 10                 643,500 594000

Bảng giá trên được cập nhật trực tiếp từ nhà máy Thép Visa. Thép Thành Đạt là nhà phân phối cấp 1 được ủy quyền từ nhà máy Thép Visa, chúng tôi luôn đưa ra nhiều chính sách ưu đãi cho khách hàng mua số lượng lớn. 
Nếu bạn đang có nhu cầu mua thép hộp Visa cho công trình, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vẫn và mua hàng với giá ưu đãi nhất. 

Giấy chứng nhận Hợp Chuẩn – Thép Hộp Visa

giấy chứng nhật phù hợp tiêu chuẩn – thép hộp visa

Địa chỉ mua thép hộp visa uy tín – giá cả cạnh tranh nhất thị trường

Để đảm bảo chất lượng sản phẩm và giá cả hợp lý, bạn nên tìm kiếm các nhà cung cấp uy tín và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp thép hộp. Các cửa hàng vật liệu xây dựng địa phương cũng là một lựa chọn phù hợp để tiết kiệm chi phí vận chuyển. Và khách hàng tìm hiểu chất lượng sản phẩm trực tiếp tại Cửa hàng. 

Tuy nhiền phần lớn các cửa hàng vật liệu xây dựng địa phương chuyên bản lẻ, bán đa dạng mặt hàng. Do đó giá thành thường cao hơn các đại lý phân phối chính thức giao động từ 20% – 30%. Vậy nên khi mua thép hộp Visa với số lượng lớn, nên lựa chọn các đại lý chính thức được ủy quyền từ nhà máy thép Visa. 

Thép Thành Đạt đại lý phân phối cấp thép hộp Visa được ủy quyền chính thức.

Thép Thành Đạt là đối tác tin cậy lâu năm của nhà máy Thép Visa. Là nhà phân phối cấp 1 được ủy quyền chính thức, chúng tôi phân phối các sản phẩm thép Visa cho các cửa hàng địa phương, phân phối trực tiếp cho công trình. Khi mua thép Visa tại Công ty Thép Thành Đạt khách hàng sẽ nhận được nhiều quyền lợi và ưu đãi hấp dẫn nhất.

Quyền lợi và ưu đãi khi mua thép tại công ty Thép Thành Đạt

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng khi mua thép hộp Visa tại Thép Thành Đạt chúng tôi có những cam kết như sau:

  • Cam kết sản phẩm chính hãng mới 100%.
  • Áp giá nhà máy cho các đơn hàng có số lượng lớn.
  • Miễn phí hoặc hỗ trợ vận chuyển trong và ngoài nội thành.
  • Chiết khấu hoa hồng cho khách hàng có xe bốc tại xưởng. 
  • Khách hàng được đổi trả nếu sản phẩm có lỗi từ nhà sản xuất.
  • Có nhiều ưu đãi cho khách hàng mua số lượng lớn.
  • Cam kết giao hàng đúng tiến độ, đảm bảo tiến độ thi công của công trình.

Thông tin liên hệ đặt hàng

CÔNG TY TNHH SX – TM THÀNH ĐẠT STEEL

VPĐD: Số 75, Đ. số 22, P. Bình Hưng Hoà, Q. Bình Tân, Tp.hcm.

Email: thepthanhdat24h@gmail.com.

Hotline + zalo: 0777 0999 88 Mrs. Hà – 0336 337 399 Mrs. Nga

Website: https://thephopthanhdat.com/

Để cập nhật bảng giá thép các loại mới nhất, hãy theo dõi fanpage Thép Thành Đạt. Chúng tôi cập nhật giá thép mỗi ngày, ngoài ra bạn có thể xem thêm các bài viết chia sẻ hữu ích về lĩnh vực thép. 

Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

09345 22229
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon