BẢNG BÁO GIÁ TÔN VIỆT NHẬT MỚI NHẤT 2024
GIỚI THIỆU
- Tôn Việt Nhật
- Tôn Màu Việt Nhật
Tôn Màu Việt Nhật là loại tôn được sơn màu bề mặt giúp tăng tính thẩm mỹ cho công trình xây dựng. Ngoài ra, tôn màu còn có khả năng chống lại tác động của thời tiết, gió mưa và tia cực tím. Tôn Màu Việt Nhật có khá nhiều màu sắc đa dạng để khách hàng lựa chọn phù hợp với công trình của mình.
- Tôn Lạnh Việt Nhật
Tôn Lạnh Việt Nhật là loại tôn không gỉ, được gia công từ tấm thép chất lượng cao. Tôn lạnh thường được sử dụng trong các công trình yêu cầu độ bền cao như nhà xưởng, kho bãi. Tôn lạnh Việt Nhật có độ cứng tốt, khả năng chống ăn mòn và chống cháy, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
- Tôn Kẽm Việt Nhật
Tôn Kẽm Việt Nhật hay còn gọi là tôn tấm kẽm là loại tôn được phủ một lớp kẽm bề mặt giúp tăng độ bền và chống ăn mòn. Tôn Kẽm Việt Nhật được ứng dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng như nhà cao tầng, trung tâm thương mại, nhà xưởng. Việc sử dụng tôn kẽm giúp cho công trình trở nên bền vững hơn và có tuổi thọ lâu dài.
- Tôn Lợp Mái Việt Nhật có những loại nào ?
2.1 Tôn cán sóng Việt nhật
2.2 Tôn cách nhiệt Việt Nhật
- Bảng báo giá tôn Việt Nhật mới nhất hôm nay
3.1 Bảng giá tôn màu Việt nhật
TÔN MÀU LD VIỆT NHẬT | ||
(Gia công cán 9 sóng vuông, 5 sóng vuông) | ||
Độ dày in trên tôn | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá (Khổ 1.07m) |
XANH NGỌC | ||
Việt Nhật 2.5dem | 1.40 | 40.000 |
Việt Nhật 3.0dem | 1.60 | 43.000 |
Việt Nhật 3.5dem | 2.02 | 49.000 |
Việt Nhật 4.0dem | 2.45 | 57.000 |
Việt Nhật 4.5dem | 2.82 | 65.000 |
Việt Nhật 4.5dem | 3.00 | 69.000 |
Việt Nhật 5.0dem | 3.25 | 75.000 |
Việt Nhật 5.0dem | 3.50 | 79.000 |
TRẰNG SỮA | ||
Việt Nhật 3.0dem | 1.57 | 47.000 |
Việt Nhật 4.0dem | 2.62 | 63.000 |
ĐỎ ĐẬM | ||
Việt Nhật 4.0dem | 2.54 | 62.000 |
Việt Nhật 4.5dem | 3.11 | 67.000 |
XANH DƯƠNG TÍM | ||
Việt Nhật 4.5dem | 3.13 | 73.000 |
Việt Nhật 5.0dem | 3.70 | 93.000 |
XANH RÊU | ||
Việt Nhật 4.5dem | 3.12 | 80.000 |
XÁM LÔNG CHUỘT | ||
Việt Nhật 4.0dem | 2.50 | 61.000 |
Việt Nhật 4.5dem | 2.85 | 66.000 |
Việt Nhật 5.0dem | 3.58 | 82.000 |
3.2 Bảng giá tôn lạnh Việt Nhật
TÔN LẠNH KHÔNG MÀU LD VIỆT NHẬT | ||
(Gia công cán 9 sóng vuông, 5 sóng vuông) | ||
Độ dày in trên tôn | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá (Khổ 1.07m) |
Việt Nhật 2.5dem | 1.52 | 47.000 |
Việt Nhật 4.5dem | 3.12 | 69.000 |
3.3 Bảng giá tôn kẽm Việt Nhật
TÔN CÁCH NHIỆT PU LD VIỆT NHẬT (LẠNH+MÀU) | ||
(Gia công PU 9 sóng vuông, 5 sóng vuông) | ||
Độ dày in trên tôn | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá (Khổ 1.07m) |
Việt Nhật 3.0dem | 2.1 | 89.000 |
Việt Nhật 3.5dem | 2.6 | 96.000 |
Việt Nhật 4.0dem | 3.0 | 107.000 |
Việt Nhật 4.5dem | 3.5 | 112.000 |
Việt Nhật 5.0dem | 4.0 | 126.000 |
3.4 Bảng giá tôn cách nhiệu PU Việt Nhật
3.5 Bảng giá tôn cách nhiệt PE Việt Nhật
*Lưu ý:
3.6 Bảng giá tôn lợp Việt Nhật bao gồm:
3.7 So sánh giá tôn Việt nhật với các thương hiệu khác trên thị trường.
Giá tôn Hoa Sen
Giá tôn Đông Á
- Bảng màu tôn Việt Nhật